Operacje na kolumnach
| Komenda | Działanie |
|---|---|
_ | Zwiększa szerokość bieżącej, aby dopasować do wszystkich wierszy |
g_ | Zwiększa szerokość wszystkich, aby dopasować do wszystkich wierszy |
z_ + n | Ustawia szerokość bieżącej na n znaków |
- | Ukrywa bieżącą, ustawiając szerokość na 0 |
gv | Odkrywa wszystkie |
z- | Zmniejsza szerokość bieżącej o połowę |
Shift-H | Przesuwa o jedną pozycję w lewo |
Shift-L | Przesuwa o jedną pozycję w prawo |
[ | Sortuje rosnąco |
] | Sortuje malejąco |
# | typ – liczba całkowita |
% | typ – liczba zmiennoprzecinkowa |
$ | typ – waluta |
@ | typ – data |
~ | typ – tekst |
Ctrl-s- zapisywanie arkusza