$ cal 2 2000
      luty 2000     
po wt śr cz pi so ni
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
$ ncal 2 2000
    Luty 2000         
po     7 14 21 28   
wt  1  8 15 22 29   
śr  2  9 16 23      
cz  3 10 17 24      
pi  4 11 18 25      
so  5 12 19 26      
ni  6 13 20 27
$ python -m calendar -L pl_PL -e utf8 2000 2
    lutego 2000
po wt śr cz pi so ni
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29

More information

Refs