| Typ | Prędkość | Zasięg | Opis |
|---|---|---|---|
| IrDA | 9.6kb-115kb (- 4Mb) | < 1.5m | Podczerwień. Porty IR obu urządzeń muszą być skierowane do siebie. Do prostej wymiany danych. Zużywa bardzo mało energii. |
| Wi-Fi | 1-54Mb | zobacz poniżej | Wi-Fi odnosi się do dowolnego z trzech poniższych typów usług bezprzewodowych 802.11 oraz do nowych, przyszłych podkategorii, które nie zostaną jeszcze opublikowane. Pod wieloma względami działa jak zwykła sieć przewodowa. Wbudowane lub dostępne jako karty dodatkowe lub adaptery do komputerów stacjonarnych. |
| 802.11a | do 54Mb | 20-50m | Niezbyt często używany, wykorzystuje inną częstotliwość niż 802.11b/g. |
| 802.11b | do 11Mb | 30-100m | Obecnie najpopularniejsza wersja. |
| 802.11g | do 54Mb | 35-110m | Najnowsza wersja, wstecznie kompatybilna z 802.11b. |
| Bluetooth | 120kb-3Mb | 10-100m | Urządzenia klasy 3 Mb (np. w większości urządzeń typu PC) mają krótki zasięg 10 metrów, urządzenia klasy 1 o dużej mocy mają większy zasięg, a klasa 2 plasuje się gdzieś pomiędzy. Wbudowane lub dostępne jako karty dodatkowe. Większe prędkości transmisji danych możliwe w wersji 1.2 (1 Mbit/s) lub V2.0 + EDR (3 Mbit/s). |
| GPRS | < 115kb | tam, gdzie jest zasięg | Usługa danych używana przez telefony komórkowe GSM i niektóre karty dodatkowe do laptopów i urządzeń PDA. Szybkość wynosi zazwyczaj około 30 KB, w zależności od liczby użytkowników korzystających z usługi w każdej komórce w danym momencie. Usługa 2,5G. |
| 2.5G | ok. 128kb | tam, gdzie jest zasięg | Różne kompromisowe nowe rodzaje „zawsze włączonych” usług transmisji danych dla telefonów komórkowych, które są lepsze niż nic, ale nie tak dobre, jak usługa 3G, którą wszyscy operatorzy telefonii komórkowej mają nadzieję wprowadzić, gdy pozwolą na to fundusze i technologia. |
| 3G | do ok. 7Mb | tam, gdzie jest zasięg | Obecna technologia, która staje się coraz bardziej powszechna, umożliwiająca niezwykle szybki transfer danych. Sieć 4G jest w fazie rozwoju i zapewnia jeszcze większe prędkości. |
| Modem | < 56kb | przewodowe | „Staromodny” sposób łączenia się z komputera z Internetem. |
| DSL | 100kb-1.5Mb | przewodowe | Szerokopasmowe połączenie z Internetem. |
| LAN | 10Mb-10Gb | przewodowe | Nie bezprzewodowe. Powszechny typ sieci kablowej (z wykorzystaniem okablowania Ethernet). |
Sieć - typy połączeń
Created: (14 years ago)